Соревнования Авторизоваться на WCA
Ру | En

  Лимит по времени 10:00


Место Имя Среднее Лучшая Сборки       Проектор   Печать
1 Константин Макаров 4 1.48 0.57 1.44 (8.19) 1.66 (0.57) 1.34
2 Елена Чубарева 3 1.84 0.66 1.46 (7.13) 3.02 (0.66) 1.04
3 Артём Савёлов 5 2.00 0.57 1.71 (12.97) 2.45 (0.57) 1.83
4 Давид Меликян 5 2.09 0.50 2.67 (3.35) 2.59 (0.50) 1.00
5 Александр Контребуц 4 2.35 0.95 1.33 (7.05) 4.13 (0.95) 1.60
6 Тимофей Дмитриев 4 2.48 0.60 (5.42) 3.27 2.54 (0.60) 1.64
7 Роман Рябуха 5 2.72 1.03 4.11 (4.26) 2.65 (1.03) 1.41
8 Максим Бурмагин 4 2.76 0.56 2.17 (4.86) 4.40 (0.56) 1.72
9 Александр Евдокимов 4 2.86 0.40 1.39 (4.44) 4.08 (0.40) 3.11
10 Михаил Иванов 5 2.91 0.47 0.81 (5.59) 3.50 (0.47) 4.43
11 Валерия Керимова 3 3.16 0.71 3.61 (9.64) 3.84 (0.71) 2.03
12 Николай Баев 4 3.36 0.89 3.15 (6.63) 4.96 (0.89) 1.96
13 Михаил Лебедев 5 3.51 0.74 6.17 (12.43) 2.63 (0.74) 1.73
14 Дмитрий Прокофьев 4 3.52 1.36 2.51 (11.32) 4.85 (1.36) 3.20
15 Дмитрий Самотоенко 4 3.56 1.34 3.03 5.49 (6.78) (1.34) 2.15
16 Карина Болотова 3 3.58 0.93 2.67 (9.78) 6.39 (0.93) 1.67
17 Ангелина Савкина 3 3.60 0.85 1.92 (5.71) 5.01 (0.85) 3.86
18 Полина Андреева 3 3.92 0.62 2.65 (9.89) 7.13 (0.62) 1.97
19 Арсений Лысюк 2 3.93 1.81 3.44 (6.39) 2.09 6.27 (1.81)
20 Иван Орлов 4 4.18 0.94 3.15 (10.46) 6.99 (0.94) 2.39
21 Максим Пестов 5 4.41 0.96 (DNF) 7.32 3.35 (0.96) 2.57
22 Артём Дятчик 4 4.52 1.46 2.82 (9.18) 6.07 4.68 (1.46)
23 Савелий Мехтиев 2 4.80 0.57 1.83 (14.00) 8.43 (0.57) 4.14
24 Араик Атамян 5 4.85 0.82 8.12 (11.93) 3.59 (0.82) 2.84
25 Екатерина Тарасенко 1 5.03 1.25 6.45 (7.06) 5.85 (1.25) 2.79
26 Антонина Андреева 1 5.08 1.69 (9.48) 5.65 6.08 (1.69) 3.52
27 Василий Заец 2 5.15 1.20 6.46 5.92 (6.55) (1.20) 3.06
28 Максим Сергеев 4 5.29 0.70 5.38 (9.39) 5.43 (0.70) 5.07
29 Дмитрий Наумов 2 5.56 0.74 4.04 (17.08) 4.09 (0.74) 8.55
30 Алиса Ивановская 3 5.85 2.42 (2.42) 11.44 3.16 2.94 (15.28)
31 Варвара Панова 1 6.36 1.88 (10.87) 9.81 6.50 (1.88) 2.76
32 Иванов Михаил 2 6.59 2.91 (2.91) 10.75 (14.98) 5.66 3.37
33 Станислава Евдокимова 1 6.63 1.20 6.75 (12.18) 9.77 (1.20) 3.37
34 Елизавета Маринчак 1 7.53 2.39 4.59 (20.11) 10.20 (2.39) 7.80
35 Анжелика Ференс 1 7.81 2.59 5.89 9.31 8.24 (2.59) (9.41)
36 Айлин Еникеева 1 8.11 1.25 5.60 (18.81) 14.34 (1.25) 4.39
37 Маруся Каличава 5 8.70 1.13 7.80 11.85 (22.72) (1.13) 6.44
38 Михаил Кабалалиев 2 10.11 3.34 10.81 (40.88) 15.87 (3.34) 3.65
Фёдор Петренко 2